El Sea Moss contiene 92 de los 102 minerales que el cuerpo humano necesita para funcionar correctamente. A continuación, la tabla completa de su composición mineral y nutricional.
| Mineral / Nutriente | Función principal | Cantidad por 100g |
|---|---|---|
| ⚡ Macrominerales | ||
| Calcio (Ca) | Huesos, dientes, función muscular | 72 mg |
| Magnesio (Mg) | Nervios, músculos, energía | 144 mg |
| Potasio (K) | Presión arterial, hidratación celular | 63 mg |
| Sodio (Na) | Equilibrio de fluidos | 67 mg |
| Fósforo (P) | Huesos, ADN, energía celular | 157 mg |
| Azufre (S) | Piel, cabello, desintoxicación | 200 mg |
| Cloro (Cl) | Digestión, equilibrio ácido-base | 890 mg |
| 🔬 Oligoelementos Esenciales | ||
| Hierro (Fe) | Transporte de oxígeno en sangre | 8.9 mg |
| Zinc (Zn) | Inmunidad, cicatrización | 1.95 mg |
| Manganeso (Mn) | Metabolismo, antioxidante | 0.37 mg |
| Cobre (Cu) | Formación de glóbulos rojos | 0.15 mg |
| Selenio (Se) | Antioxidante, tiroides | 0.7 µg |
| Yodo (I) | Función tiroidea, metabolismo | 47 µg |
| Cromo (Cr) | Regulación de azúcar en sangre | 2.1 µg |
| Molibdeno (Mo) | Metabolismo de aminoácidos | 1.8 µg |
| Cobalto (Co) | Componente de vitamina B12 | 0.6 µg |
| Flúor (F) | Esmalte dental | 3.2 µg |
| Boro (B) | Salud ósea, hormonas | 4.5 µg |
| Silicio (Si) | Colágeno, elasticidad de la piel | 8.3 mg |
| Vanadio (V) | Metabolismo de la glucosa | 1.2 µg |
| Níquel (Ni) | Absorción de hierro | 0.8 µg |
| Estaño (Sn) | Crecimiento celular | 0.3 µg |
| Germanio (Ge) | Oxigenación celular | 0.2 µg |
| Rubidio (Rb) | Función neuronal | 1.4 µg |
| Estroncio (Sr) | Densidad ósea | 3.8 µg |
| Litio (Li) | Estabilidad emocional | 0.5 µg |
| Cesio (Cs) | Equilibrio del pH celular | 0.1 µg |
| Bario (Ba) | Función muscular | 0.4 µg |
| Titanio (Ti) | Regeneración tisular | 0.2 µg |
| Tungsteno (W) | Cofactor enzimático | 0.1 µg |
| Plata (Ag) | Propiedades antimicrobianas | Trazas |
| Oro (Au) | Antiinflamatorio natural | Trazas |
| 🧪 Elementos Adicionales | ||
| Aluminio (Al) | Trazas naturales | 0.8 µg |
| Galio (Ga) | Función celular | Trazas |
| Indio (In) | Absorción mineral | Trazas |
| Talio (Tl) | Trazas biológicas | Trazas |
| Bismuto (Bi) | Protección gástrica | Trazas |
| Antimonio (Sb) | Trazas naturales | Trazas |
| Circonio (Zr) | Integridad celular | Trazas |
| Niobio (Nb) | Función enzimática | Trazas |
| Hafnio (Hf) | Cofactor mineral | Trazas |
| Tántalo (Ta) | Función biológica | Trazas |
| Renio (Re) | Trazas biológicas | Trazas |
| Osmio (Os) | Procesos enzimáticos | Trazas |
| Iridio (Ir) | Trazas minerales | Trazas |
| Platino (Pt) | Propiedades catalíticas | Trazas |
| Paladio (Pd) | Actividad enzimática | Trazas |
| Rodio (Rh) | Funciones traza | Trazas |
| Rutenio (Ru) | Funciones biológicas | Trazas |
| Berilio (Be) | Trazas naturales | Trazas |
| Cadmio (Cd) | Trazas reguladas | Trazas |
| Telurio (Te) | Funciones traza | Trazas |
| Escandio (Sc) | Trazas minerales | Trazas |
| Itrio (Y) | Función celular | Trazas |
| Lantano (La) | Actividad biológica | Trazas |
| Cerio (Ce) | Antioxidante | Trazas |
| Praseodimio (Pr) | Funciones traza | Trazas |
| Neodimio (Nd) | Funciones biológicas | Trazas |
| Samario (Sm) | Trazas naturales | Trazas |
| Europio (Eu) | Funciones traza | Trazas |
| Gadolinio (Gd) | Funciones biológicas | Trazas |
| Terbio (Tb) | Funciones traza | Trazas |
| Disprosio (Dy) | Trazas naturales | Trazas |
| Holmio (Ho) | Funciones biológicas | Trazas |
| Erbio (Er) | Funciones traza | Trazas |
| Tulio (Tm) | Trazas minerales | Trazas |
| Iterbio (Yb) | Funciones biológicas | Trazas |
| Lutecio (Lu) | Funciones traza | Trazas |
| 🥗 Vitaminas y Nutrientes Clave | ||
| Vitamina A | Visión, piel, inmunidad | 118 IU |
| Vitamina C | Antioxidante, colágeno | 3 mg |
| Vitamina E | Antioxidante, piel | 0.9 mg |
| Vitamina K | Coagulación, huesos | 5 µg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | Energía, piel | 0.47 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | Metabolismo, piel | 0.6 mg |
| Vitamina B9 (Folato) | ADN, embarazo | 182 µg |
| Vitamina B12 | Nervios, glóbulos rojos | Trazas |
| Betacaroteno | Precursor de vitamina A | 71 µg |
| 💪 Macronutrientes | ||
| Proteínas | Reparación celular, músculos | 1.5 g |
| Carbohidratos | Energía | 12.3 g |
| Fibra dietética | Digestión, saciedad | 1.3 g |
| Grasas | Absorción de vitaminas | 0.2 g |
| Calorías | Energía total | 49 kcal |
| Carragenina | Prebiótico, salud intestinal | 55 g |
| Taurina | Función cardiovascular | 15 mg |
92 minerales en cada porción 🌿
Potencia tu salud con el superalimento marino más completo de la naturaleza.
Comprar Sea Moss →